> 本站副本说明：本文件是 2026-09-30 快照的**脱敏阅读副本**，供站内阅读；不可访问的项目原件与原始记录统一标注“原件在本地归档”，标题、日期与证据等级保留。原始行号（`L…`）可供有权限的审计者在本机定位。

# 过程时间线与用户纠偏

时间均为北京时间。L 为脱敏事件中保留的原始行号，可在 会话记录（原件在本地归档） 搜索。详细模型账本另见 [编排](02-orchestration.md)，避免把角色要求写成实际路由。

| 阶段 | 用户目标与指令 | 主代理及代理动作 | 当时结果与问题 | 出处 |
|---|---|---|---|---|
| 9/28 16:44–17:19 接手 | 阅读会议、手册、客户表；优先梳理主线和上次半成品 | 主代理定位入口；Luna 查手册和表；Sol 审订单/产品接续；建立19条执行子集 | 手册已在仓且下载件相同；识别35条既有测试不能解释客户入口失败；19条执行0；尚未开发/发布 | L10、L1073；客户主线接续稿 |
| 17:32–18:06 G1与路由纠偏 | 同意开发；17:52问浏览器模型；17:53指出所有测试应交DeepSeek | Sol修草稿恢复及提交下一步；早期同开发会话运行3条测试；主代理承认判断错，改独立DeepSeek复测 | 两次环境拦截0执行，第三次3/3；mock API，非真实主线。旧局部测试例外与用户要求不一致，取消例外 | L1082/1621/1673/2012；G1独立验收 |
| 18:09–20:22 G2/G3 | 继续；18:49明确Sol写用例、DS执行，先写或并行；18:50禁止同开发会话事后写用例；19:59追问所有模型 | G2 Sol静态排障，Astra核权限/Cookie边界，Sol实现；另一个Sol补独立用例；G3 Terra整理产品分叉，Sol预写用例与后端，Astra核模型 | G2 Cookie路径修正；完整用例晚于实现，独立作者只修复一部分问题。G3A11/11；审批时价格版本缺失，金额链停待裁定 | L2023/3184/3223/4935/5670；G2/G3A/G3B |
| 20:25–21:21 等决定前推进 | 问阻塞复杂度、财务半成品是否覆盖、主线来源和可提前做项 | Luna查旧财务，Terra映射验收；整理4项金额短走查；Sol预写定位用例，K3改司机端，DS红/绿执行 | G4最终4/4；财务后置未取消。主线依据D47+MVP PRD，客户19条作扩展；数据包、POD冲突、应收预写仍未闭合 | L5679/6904；G4及D47 |
| 22:12–次日00:22 PRD定义与易读性 | 问完整PRD/测试及主题分层；澄清完整是已知信息汇总，可含缺口；指出人看不懂 | Luna/Terra盘点；Sol汇总13条阶段1需求、19定向测试、11待定；主代理写易读v0.2，Terra审 | 首版汇总完成，但用户必须澄清“完整”含义并再次要求可读；文档可走查但尚不能无歧义整链施工。15主题导航可用，非全部正文整合或强制注入 | L6913/7054/7362/7486；需求v0.1/v0.2 |
| 9/29 15:12–21:30 内测候选 | 允许内部/Bofu线上试用；两次要求做到可发；20:01要求并行且不干扰 | Luna扫描发布，Sol判候选；建立隔离preview；拆环境、视觉/夹具/草稿确认/库存单价等问题；DS逐项及批次测试；主代理封存候选 | 最终430/430、0跳过；不等于主线。账号凭据位置成为阻塞，已知金额分叉不阻塞G1/G2/G4。准备数据仍未完成 | L7495/7506/7693/7725/11382/12973；preview本地回执 |
| 21:39–22:47 部署知识恢复 | 指定既往demo域名；要求子代理找部署史并沉淀；睡前要求全部完成消息链接 | Terra查历史，Luna查入口；写部署工作流；核v0.2.20 PASS、v0.2.21实际上线但脚本FAIL；反复询问安全位置 | 三次询问仍未解决恢复路径。交付再次停在凭据；用户把服务器权限、演示入口、业务登录混在一起的误解没有被及时解释清楚 | L12982/12999/13353/13362/13538 |
| 22:49–次日00:09 认证与部署完成 | 质疑“加登录为何不能部署”；要求DS查旧记录；补账号和入口、要求保存可发现 | Astra检查安全边界；DS查凭据位置（被后来提供信息替代）；安全存Keychain；修登录态预热和Python兼容；隔离mock与真实认证构建；实际部署；DS线上只读及登录核验 | v0.2.22/260929.02/2dfac6b0，部署4/4、线上6/6、mock3/3、两角色登录。真实订单/审批/司机未跑；guide遗漏 | L13547/13612/13802/15308；release回执 |
| 9/30 09:45–11:06 版本资料补齐 | 每版变更+当前完整说明+走查；区分by design/bug/未做；通俗；guide同步；主代理统筹、子代理写 | Luna查资料/UI标签、Luna写资料、Terra查期待、Sol写流程及guide（K3额度失败回退）；DS静态/盲读/复测；Sol核审批API与实际UI路径 | 三件套和guide候选落盘；多轮改口径。盲读内容可读但前置数据仍不足；guide线上v0.2.18。主代理新增页面授权停点；与既有demo授权的关系待本复盘审查 | L15319/17260；release-materials回执 |
| 9/30 14:11 本次复盘 | 解释黑盒，拆工作流/项目，给人HTML给AI MD，独立评议和优化 | 本次主代理GPT-6.1 Sol high，Luna扫描、Terra项目证据、独立Sol审阅、HTML制作与独立DS检查 | 本目录为新交付；不计入上述历史成果。模型、测试及采用建议另留本次回执 | L17278；本次 tasks/review |

## 用户纠偏如何改变方向

1. **模型与成本**：从开发会话顺手测改为DeepSeek独立执行；后续要求实际provider证据。
2. **测试独立性**：从执行者自定用例改为Sol先定要求；G2已晚，G3/G4再遵循。换测试执行人无法消除事后设计偏差。
3. **需求定义**：从“尚未签认所以不完整”改为汇总此刻已知事实与缺口；客户签认是下一状态。
4. **表达质量**：从AI台账式规格改为同一订单、角色、动作、结果；仍缺与实际界面及数据的早期对照。
5. **完成责任**：从候选代码/测试通过，反复推向线上可用、消息、说明、guide；主代理未把完整交付提前固定。
6. **恢复性**：用户提醒旧部署/账号历史可检索后，才形成部署入口和安全取用机制；之前反复把内部知识缺口转给用户。

纠偏是用户对产品方向的有效控制；重复纠偏也暴露主代理未稳定记住完成条件。以上不把用户提供反馈归为问题。
